Σε ανοδική πορεία συνεχίζει η τιμή του ελαιολάδου αυτή τη στιγμή.
Με τιμή 5,20 ευρώ ανά κιλό από χθές 4/1/2023 έχουν ξεκινήσει οι αγορές για το ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ ΑΕ.
Στις 29 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε και δημοπρασία στον Αγροτικό Συνεταρισμό Παλαιοπαναγιάς όπου συμφωνήθηκε η τιμή στα 5 ευρώ/κιλό με Eλληνική εταιρεία
Πελοπόννησος- Νησιά- Κύπρος | |||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αίγιο Αχαΐας | ΔΑΠ(2) | 4,50 | ΔΑΠ | 4,50 | 0,00% |
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΕ Σπάρτη | 5,10(5) | 5,10(5) | 5,10(5) | 5,10(5) | 0,00% |
Α.Σ. ΝΗΛΕΑΣ Χώρα Δυτ. Μεσσηνίας | 4,90 | ΔΑΠ | 4,70 | ΔΑΠ | – |
Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ, Λακωνία | – | 5,15 | 5,10 | ΔΑΠ | – |
ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | 4,70 | 4,50 | 4,50 | ΔΑΠ | 0,00% |
ΛΟΥΒΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κέρκυρα | 5,20 | 5,20 | 5,20 | ΔΑΠ | 0,00 |
Στην υπόλοιπη Ελλάδα:
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ Παλαιόχωρα Χανίων | 4,70(5) | 4,90(5) | 4,70(5) | 4,70(5) | 0,00% |
Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Κολυμπάρι Χανίων | 4,85 | 4,60 | 4,60 | ΔΑΠ | – |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανώσκελη Χανίων | 4,90(5) | 4,70 | ΔΑΓ | 4,70 | – |
Α.Σ. ΖΑΚΡΟΥ, Ζάκρος Σητείας | 5,02(4) | 5,02(4) | 5,02(4) | 5,02(4) | 0,00% |
Α.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ, Κριτσά Αγ. Νικολάου | 5,20(4) | 5,20(4) | 5,08(4) | 5,08(4) | 0,00% |
ΜΕΙΝΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ WWW.AGROPUBLIC.GR ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ