Ενδεικτικές αποστάσεις για το φύτεμα – την σπορά λαχανικών, βοτάνων, δέντρων και άλλων αγροτικών καλλιεργειών. Ενδεικτική απόσταση ανάμεσα στα φυτά και στις σειρές των φυτών για όλα τα λαχανικά (ντομάτα, μαρούλια, κρεμμύδια κλπ), τα κλήματα – αμπέλια, την ροδιά. Οδηγίες για φύτεμα, μεταφύτευση και βελτιωτικά χώματος.
Υπολογισμοί για το φύτεμα – σπορά
Αφού τελειώσετε την ανάγνωση του άρθρου μας για τις ενδεικτικές αποστάσεις για το φύτεμα φυτών – δέντρων, προτείνουμε μετά να χρησιμοποιήσετε τα μοναδικά μας calculator – υπολογισμούς:
- Υπολογισμός πόσα στρέμματα χωράφι θέλεις για μία καλλιέργεια
- Υπολογισμός online πόσα φυτά, δέντρα φυτεύεις στο στρέμμα σε χωράφι
- Φυτοχώματα, τύρφες βελτιωτικά εδάφους υπολογισμός online
Αποστάσεις σποράς λαχανικών, βοτάνων και δέντρων
Τα λαχανικά, τα βότανα και τα δέντρα χρειάζονται ζωτικό χώρο για να αναπτυχθούν. Ο ζωτικός χώρος, αφορά τόσο το ριζικό τους σύστημα όσο και το κορμό και τα φύλλα τους.
Θα πρέπει να τηρήσετε τις αποστάσεις για μία επιτυχημένη καλλιέργεια. Ο ενδεδειγμένος τρόπος σποράς για λαχανικά – κηπευτικά είναι σε γραμμές.
Σε αυτή την περίπτωση, διακρίνουμε δύο αποστάσεις σποράς.
- Την απόσταση ανάμεσα στα φυτά που βρίσκονται στην ίδια γραμμή (D).
- Την απόσταση ανάμεσα στις σειρές των φυτών (C).

Ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσις φυτών και βοτάνων
| Λαχανικό ή Βότανο | D Απόσταση στην ίδια σειρά (cm) | C Απόσταση ανάμεσα στις σειρές (cm) |
|---|---|---|
| Αγγούρι | 70 – 80 | 90 – 100 |
| Άνηθος | 10 – 15 | 60 – 80 |
| Βαλεριάνα | 20 – 30 | 70 – 80 |
| Δενδρολίβανο | 60 – 70 | 80 – 100 |
| Δίκταμος | 25 | 50 |
| Δυόσμος | 20 – 30 | 50 – 70 |
| Εστραγκόν | 100 – 120 | 60 – 80 |
| Θρούμπι | 30 – 40 | 60 – 80 |
| Θυμάρι | 20 – 35 | 60 – 75 |
| Καλαμπόκι | 20 – 30 | 75 – 90 |
| Καλεντούλα | 50 – 60 | 25 – 30 |
| Κάππαρη | 125 – 200 | 200 |
| Καρότο | 05 – 7,5 | 40 – 60 |
| Καρπούζι | 90 – 100 | 120 – 150 |
| Κολοκύθα | 60 – 70 | 90 – 150 |
| Κολοκύθι | 60 – 70 | 140 – 150 |
| Κορίανδρος | 5 – 10 | 60 – 80 |
| Κουνουπίδι | 50 – 70 | 70 – 100 |
| Κρεμμύδι | 5 – 10 | 30 – 45 |
| Λάχανο | 50 – 60 | 60 – 70 |
| Λεβάντα | 60 – 70 | 80 – 100 |
| Μάραθος | 5 – 10 | 60 – 80 |
| Μαρούλι | 20 – 30 | 30 -40 |
| Ματζουράνα | 20 – 30 | 40 – 50 |
| Μελιτζάνα | 50 – 60 | 80 – 90 |
| Μελισσόχορτο | 35 – 40 | 70 – 80 |
| Μέντα | 20 – 30 | 60 – 80 |
| Μπάμια | 30 – 45 | 60 – 90 |
| Μπιζέλι | 5 – 7,5 | 30 – 75 |
| Μπρόκολο | 50 – 60 | 70 – 80 |
| Παντζάρι | 5 – 10 | 45 – 60 |
| Πατάτα | 25 – 30 | 60 – 90 |
| Πεπόνι | 70 – 100 | 200 |
| Πιπεριά | 30 – 50 | 70 – 90 |
| Πράσο | 10 – 15 | 30 – 35 |
| Ρίγανη | 30 – 40 | 60 – 80 |
| Ρόκα | 10 – 15 | 20 – 30 |
| Σέλινο | 25 – 25 | 30 – 40 |
| Σελινόριζα | 30 – 40 | 30 – 40 |
| Σκόρδο | 10 – 20 | 30 – 40 |
| Σπανάκι | 5 – 10 | 20 – 30 |
| Τομάτα | 40 – 50 | 80 – 100 |
| Τσάι του Βουνού | 25 – 35 | 70 – 80 |
| Ύσσωπος | 25 – 35 | 70 – 80 |
| Φασκόμηλο | 60 – 70 | 70 – 90 |
| Φασόλια Αναρριχώμενα | 10 – 30 | 60 – 90 |
| Φασόλια Θάμνοι | 5 – 10 | 60 – 90 |
